Guía de tallas botas Be lenka Sierra
Talla | Largo | Ancho | Circunferencia de la caña | Altura de la caña |
36 | 23,3 | 8,9 | 35,6 | 39 |
37 | 24 | 9,3 | 36,2 | 39 |
38 | 24,5 | 9,5 | 36,8 | 39 |
39 | 25 | 9,7 | 37,4 | 39 |
40 | 25,7 | 9,9 | 38 | 40 |
41 | 26,4 | 10 | 38,6 | 40 |
42 | 27,2 | 10,3 | 39,2 | 40 |
43 | 27,9 | 10,5 | 39,8 | 40 |
*MEDIDAS DEL INTERIOR DEL CALZADO