Guide des tailles Fare Bare - Slip-ons barefoot adultes
N'oubliez pas que les mesures correspondent à l'intérieur de la chaussure et que le pied doit avoir un espace supplémentaire de 0,8 à 1,2 cm en longueur et de 3 à 5 mm en largeur.
Les mesures sont prises avec le plus12 et peuvent présenter de légères variations selon la technique de mesure.
| Taille | Longueur intérieure | Largeur intérieure | Circonférence des doigts | Poids |
| 37 | 247 mm | 91 mm | 228 mm | 450 g |
| 38 | 254 mm | 94 mm | 231 mm | 481 g |
| 39 | 259 mm | 96 mm | 236 mm | 499 g |
| 40 | 265 mm | 97 mm | 240 mm | 520 g |
| 41 | 272 mm | 99 mm | 245 mm | 544 g |
| 42 | 278 mm | 101 mm | 250 mm | 575 g |
