Guia de tamanhos - Shapen Versa 2.0
| Tamanho | Comprimento | Forma regular | Forma Wide |
| 35 | 22,9 cm | 8,4 cm | 8,9 cm |
| 36 | 23,8 cm | 8,6 cm | 9,1 cm |
| 37 | 24,2 cm | 8,8 cm | 9,3 cm |
| 38 | 24,8 cm | 9,0 cm | 9,5 cm |
| 39 | 25,3 cm | 9,2 cm | 9,7 cm |
| 40 | 25,8 cm | 9,4 cm | 9,9 cm |
| 41 | 26,6 cm | 9,6 cm | 10,1 cm |
| 42 | 27,3 cm | 9,8 cm | 10,3 cm |
| 43 | 28,2 cm | 10,0 cm | 10,5 cm |
| 44 | 28,8 cm | 10,2 cm | 10,7 cm |
A dimensão indicada define o comprimento e a largura internos. O espaço adicional recomendado é de 0,7 a 1,2 cm.