Guia de tamanhos VivoBarefoot

Apresentamos o guia de tamanhos da marca inglesa VivoBarefoot.

A VivoBarefoot tem tamanhos diferentes para homens e mulheres, com os respectivos indicadores M (masculino) e W (feminino), que você pode ver ao lado do número do tamanho correspondente.

O tamanho aproximado do pé para tamanhos femininos é indicado:

    Tamanho Seu pé (cm)
    35 (O) 21,2 - 22,1 cm
    36 (O) 22,2 - 22,8 cm
    37 (O) 22,9 -23,5 cm
    38 (O) 23,6 - 24,1 cm
    39 (O) 24,2 - 24,8 cm
    40 (O) 24,9 - 25,4 cm
    41 (O) 25,5 - 26,1 cm
    42 (O) 26,2 - 26,8 cm
    43 (O) 26,9-27,4 cm

    E como homem:

    Tamanho Seu pé (cm)
    40 (M) 24,6 - 25,5 cm
    41 (M) 25,6 - 26,2 cm
    42 (M) 26,3 -26,9 cm
    43 (M) 27,0 - 27,5 cm
    44 (M) 27,6 - 28,2 cm
    45 (M) 28,3 - 28,9 cm
    46 (M) 29,0 - 29,6 cm
    47 (M) 29,7 - 30,3 cm
    48 (M) 30,4-30,9 cm