Guía de Tallas Beda Bebé
GUÍA DE TALLAS | ||
Talla | Largo | Ancho |
20 | 12,4 | 6 |
21 | 13 | 6,1 |
22 | 13,7 | 6,2 |
23 | 14,4 | 6,4 |
24 | 15,1 | 6,6 |
Medidas del interior del zapato. El pie debería ser entre 0,8 y 1,2 cm más pequeño. |
GUÍA DE TALLAS | ||
Talla | Largo | Ancho |
20 | 12,4 | 6 |
21 | 13 | 6,1 |
22 | 13,7 | 6,2 |
23 | 14,4 | 6,4 |
24 | 15,1 | 6,6 |
Medidas del interior del zapato. El pie debería ser entre 0,8 y 1,2 cm más pequeño. |