Guía de Tallas Zeazoo Colibrí y Corela
GUÍA DE TALLAS | ||
Talla | Largo | Ancho |
18 | 12 | 6,3 |
19/20 | 13 | 6,5 |
21 | 14 | 6,7 |
22/23 | 15 | 6,9 |
24 | 16 | 7,1 |
Medidas del interior del zapato. El pie debería ser entre 0,8 y 1,2 cm menor. |
GUÍA DE TALLAS | ||
Talla | Largo | Ancho |
18 | 12 | 6,3 |
19/20 | 13 | 6,5 |
21 | 14 | 6,7 |
22/23 | 15 | 6,9 |
24 | 16 | 7,1 |
Medidas del interior del zapato. El pie debería ser entre 0,8 y 1,2 cm menor. |