Guía de Tallas Pegres Adultos
| GUÍA DE TALLAS | ||
| Talla | Largo | Ancho |
| 35 | 23,2 | 8,9 |
| 36 | 23,8 | 9 |
| 37 | 24,5 | 9,2 |
| 38 | 25,2 | 9,4 |
| 39 | 25,8 | 9,6 |
| 40 | 26,5 | 9,7 |
| 41 | 27,2 | 10 |
| 42 | 27,8 | 10,2 |
| 43 | 28,5 | 10,4 |
| 44 | 29,2 | 10,6 |
| 45 | 29,9 | 10,8 |
| 46 | 30,6 | 11 |
| Medidas del interior del zapato. El pie debería ser entre 0,8 y 1,2 cm menor. | ||
