Guía de tallas Pegres bose
Talla | Largo | Ancho |
20 | 12,8 | 6,2 |
21 | 13,5 | 6,4 |
22 | 14,1 | 6,5 |
23 | 14,8 | 6,6 |
24 | 15,4 | 6,8 |
25 | 16,1 | 7 |
26 | 16,8 | 7 |
27 | 17,5 | 7,1 |
28 | 18,2 | 7,3 |
29 | 18,8 | 7,4 |
**Medidas del interior del calzado
Talla | Largo | Ancho |
20 | 12,8 | 6,2 |
21 | 13,5 | 6,4 |
22 | 14,1 | 6,5 |
23 | 14,8 | 6,6 |
24 | 15,4 | 6,8 |
25 | 16,1 | 7 |
26 | 16,8 | 7 |
27 | 17,5 | 7,1 |
28 | 18,2 | 7,3 |
29 | 18,8 | 7,4 |
**Medidas del interior del calzado