Be Lenka Kids
Be Lenka Kids - Xplorer Dark Red & Coral - Deportivas barefoot
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Gana [points_amount] al comprar este producto.

Guía de tallas - Be lenka kids - Horma Kids Ultragrip
Esta guía de tallas es exclusiva para los modelos Seasiders, Xplorer, Gelato y Winter Kids de Be lenka.
La guía de tallas indica la longitud interior y la anchura interior de los zapatos en centímetros.
Recomendamos añadir de 0,8 a 1,2 cm más a la longitud total del pie del niño. En cuanto al ancho te recomendamos dejar 0,3 a 0,5 cm de espacio.
Tipo de horma para pies Medios.
| Talla |
Ancho Interior | Largo Interior |
|---|---|---|
| 25 | 6,9 | 16,7 |
| 26 | 7,1 | 17,4 |
| 27 | 7,2 | 18,1 |
| 28 | 7,4 | 18,8 |
| 29 | 7,5 | 19,5 |
| 30 | 7,7 | 20,1 |
| 31 | 7,9 | 20,8 |
| 32 | 8,1 | 21,5 |
| 33 | 8,2 | 22,2 |
| 34 | 8,4 | 22,9 |
| 35 | 8,6 | 23,5 |
| 36 | 9,0 | 24,0 |
| 37 | 9,3 | 24,6 |
| 38 | 9,4 | 25,4 |
