Vivobarefoot
VIVOBAREFOOT - Motus Strength Forest Green/Acid Lime - Deportivas minimalistas para entrenamiento de alto nivel / fuerza
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro

Guía de tallas VivoBarefoot
Te presentamos la guía de tallas de la marca inglesa VivoBarefoot.
VivoBarefoot tiene tallas diferenciadas para hombre y mujer con los respectivos indicativos M (Hombre) y W (Mujer) que podrás ver al lado del correspondiente número de talla.
Se indica el tamaño del pie aproximado para tallas de mujer:
| Talla | Tu pie (cm) |
| 35 (W) | 21,2 - 22,1 cm |
| 36 (W) | 22,2 - 22,8 cm |
| 37 (W) | 22,9 -23,5 cm |
| 38 (W) | 23,6 - 24,1 cm |
| 39 (W) | 24,2 - 24,8 cm |
| 40 (W) | 24,9 - 25,4 cm |
| 41 (W) | 25,5 - 26,1 cm |
| 42 (W) | 26,2 - 26,8 cm |
| 43 (W) | 26,9-27,4 cm |
Y de hombre:
| Talla | Tu pie (cm) |
| 40 (M) | 24,6 - 25,5 cm |
| 41 (M) | 25,6 - 26,2 cm |
| 42 (M) | 26,3 -26,9 cm |
| 43 (M) | 27,0 - 27,5 cm |
| 44 (M) | 27,6 - 28,2 cm |
| 45 (M) | 28,3 - 28,9 cm |
| 46 (M) | 29,0 - 29,6 cm |
| 47 (M) | 29,7 - 30,3 cm |
| 48 (M) | 30,4-30,9 cm |
