Xero Shoes
Xero Shoes - Ridgeway Mesh Low - Men Morel - Deportivas Barefoot de Hiking
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro

Guía de Tallas Xero Shoes - Botas de invierno
Aquí tienes la guía de tallas de las sandalias de Xero Shoes.
Aunque sabemos que la elección de talla es muy personal, te aconsejamos dejar un sobrante entre 0,8 y MÁXIMO 1,5 cm.
Recuerda que las medidas pueden variar de acuerdo al instrumento y técnica de medición.
ATENCIÓN: Xero tiene tallajes de "hombre" y de "mujer". No son equivalentes entre sí.
| Hombre | ||
| Talla EU | Largo interior |
Ancho interior
|
| 39.5 | 25.8 | 9.4 |
| 40 | 26.1 | 9.5 |
| 40.5 | 26.5 | 9.6 |
| 41 | 26.8 | 9.6 |
| 41.5 | 27.5 | 9.8 |
| 42 | 27.9 | 10 |
| 43 | 28.4 | 10.2 |
| 43.5 | 29 | 10.3 |
| 44 | 29.5 | 10.4 |
| 44.5 | 30 | 10.5 |
| 45 | 30.6 | 10.6 |
| 45.5 | 31.1 | 10.8 |
| 46 | 31.5 | 11 |
| 47 | 32 | 11.2 |
| 48 | 32.6 | 11.4 |
| Mujer | ||
| Talla EU | Largo interior | Ancho interior |
| 35.5 | 21.9 | 8.7 |
| 36.5 | 23.3 | 8.9 |
| 37 | 24.1 | 9 |
| 38 | 24.5 | 9.1 |
| 38.5 | 25 | 9.3 |
| 39 | 25.5 | 9.4 |
| 39.5 | 26 | 9.5 |
| 40 | 26.5 | 9.7 |
| 40.5 | 26.9 | 9.8 |
| 41 | 27.4 | 9.8 |
| 41.5 | 27.6 | 9.9 |
| 42 | 28.1 | 10 |
| 42.5 | 28.6 | 10.1 |
